【コーヒー豆の種類一覧】産地で変わる味の特徴、豆の選び方
世界のコーヒー産地を特徴と情報を共に見やすくまとめてみました。
コーヒー豆選びで困っている方や、味わいを勉強したい方は気軽にお使いください。
目次
【南米】バランス|甘さと酸味のバランス
ブラジル
ブラジルのコーヒーにはナッツやチョコレートの風味が主に感じられます。またミディアムボディで酸味が少なく甘味が多いため誰でも楽しめるコーヒーです。
栽培標高 | 海抜900〜1,600メートル |
アラビカの種類 | ブルボン、カツカイ、カトゥアイ、トパージオ、ムンドノーボ、ルビ |
収穫期間 | 5月〜10月 |
精製方法 | ナチュラル |
香り | ナッツ、ココア |
フレーバー | スパイス、はちみつ、ナッツ、チョコレート、スウィート、柑橘系 |
ボディ | ミディアムボディ |
酸味 | 少ない、柔らかい |
コロンビア
コロンビアのコーヒーにはナッツやキャラメル、柑橘系の風味が主に感じられます。またミディアムボディでバランスが良く爽やかな酸味が特徴的です。
栽培標高 | 海抜1,200〜2,000 |
アラビカの種類 | ブルボン、ティピカ、カトゥーラ、タビ、コロンビア、マラゴジッペ、カスティージョ |
収穫期間 | 9月〜12月 |
精製方法 | ナチュラル、ウォッシュト |
香り | キャラメル、ココア、フローラル |
フレーバー | 柑橘系、ナッツ、チョコレート、キャラメル、すもも、りんご |
ボディ | ミディアム |
酸味 | 明るい、柑橘系 |
ペルー
ペルー内の地域により違いがありますが、ペルーのコーヒーはナッツ、チョコレートのような味わいと、柑橘系の酸味が特徴的です。口触りは非常に滑らかで、飲みやすいミディアムボディと心地よいバニラのような香りが広がっています。
栽培標高 | 海抜1,000〜1,800メートル |
アラビカの種類 | カトゥーラ、ブルボン、パチェ・コムン |
収穫期間 | 3月〜9月 |
精製方法 | ウォッシュト |
香り | フローラル、ナッツ |
フレーバー | ナッツ、柑橘系、チョコレート |
ボディ | ミディアムボディ |
酸味 | マイルド |
ボリビア
ボリビアのコーヒーは繊細で明るく、甘さが際立った典型的なクリーンカップです。感じる味としては梨、りんご、アプリコット、みかん、レモンのような特徴があります。また、焙煎によっては、チョコレートやナッツの風味、蜂蜜の甘さを感じることもあります。
栽培標高 | 海抜1,400〜2,100メートル |
アラビカの種類 | ティピカ、カトゥーラ、カトゥアイ |
収穫期間 | 6月〜10月 |
精製方法 | ウォッシュト、ナチュラル |
香り | チョコレート、フローラル |
フレーバー | りんご、キャラメル、バニラ、チョコレート、レモン |
ボディ | ライト〜ミディアムボディ |
酸味 | 爽やか、柑橘系 |
【中米】キレ・スッキリ|軽やかで爽やかな酸味とフルーティー感
グァテマラ
グァテマラ内の地域により違いがありますが、グァテマラのコーヒーには花や柑橘系の香りがあり、チョコレート、ワイン、ナッツの風味が感じられることがあります。またフルボディでバランスが良く、鮮やかで心地よい酸味が特徴です。
栽培標高 | 海抜1,300〜2,000メートル |
アラビカの種類 | ティピカ、カトゥーラ、ブルボン、カトゥアイ、パチェ、マラゴジッペ |
収穫期間 | 11月〜4月 |
精製方法 | ウォッシュト、ナチュラル |
香り | シトラス、甘い花の香り |
フレーバー | チョコレート、ワイン、ナッツ、フルーティー、スウィート |
ボディ | フルボディ、バランス |
酸味 | 明るい、心地よい、持続的、強い |
コスタリカ
コスタリカ内の地域により違いがありますが、コスタリカのコーヒーはクリーンで甘く、果実味があり、バランスの良い酸味が特徴的です。感じられる風味には、はちみつ、チョコレート、柑橘類、バニラ、ブドウ、モラセスなどがあります。
栽培標高 | 海抜900〜1,500メートル |
アラビカの種類 | ティピカ、カトゥーラ、カトゥアイ、ビジャサルチ、ブルボン、ゲイシャ、ビジャロボス |
収穫期間 | 12月〜4月 |
精製方法 | ウォッシュト、パティオ、機械乾燥 |
香り | 強く複雑 |
フレーバー | 複雑、蜂蜜、柑橘系、フローラル、フルーティー、スウィート |
ボディ | ライトボディ〜ミディアムボディ |
酸味 | さっぱり、明るい |
ホンジュラス
ホンジュラス内の地域により違いがありますが、ホンジュラスのコーヒーは力強い風味、強い甘さとバランスの取れた酸味、そしてまろやかなボディが特徴的です。感じられる風味にはフルーティでキャラメル、チョコレート、バニラ、ヘーゼルナッツなどがあります。
栽培標高 | 海抜1,100〜1,650メートル |
アラビカの種類 | ブルボン、カトゥーラ、ティピカ、カトゥアイ、パカス |
収穫期間 | 11月〜4月 |
精製方法 | ウォッシュト、パティオ |
香り | バニラ、ヘーゼルナッツ |
フレーバー | チョコレート、キャラメル、ナッツ |
ボディ | フルボディ |
酸味 | バランス、柔らかい |
メキシコ
メキシコのコーヒーは少ない酸味、甘く滑らかなボディが特徴的です。感じられる風味には甘いヘーゼルナッツやキャラメル、そして自然を感じるような味わいがあります。
栽培標高 | 海抜900〜1,700メートル |
アラビカの種類 | ティピカ、ブルボン、ガルニカ、カティモール |
収穫期間 | 11月〜3月 |
精製方法 | ウォッシュト |
香り | フローラル、ジャスミン、バニラ |
フレーバー | ナッツ、キャラメル、アーシー |
ボディ | ライト〜ミディアムボディ |
酸味 | マイルド |
パナマ
パナマ内の地域により違いがありますが、一般的にパナマのコーヒーは甘い風味が特徴で、レモン、オレンジ、ベルガモットのような柑橘系の風味や、刈りたての草、ダークココアの味が特徴的です。
栽培標高 | 海抜1,200〜2,800メートル |
アラビカの種類 | ゲイシャ、ティピカ、カトゥーラ、カトゥアイ、マラゴジッペ、パカマラ、ムンドノーボ |
収穫期間 | 11月〜3月 |
精製方法 | ウォッシュト、ナチュラル |
香り | フローラル |
フレーバー | 蜂蜜、ベリー、柑橘系、ピーチ、ダークココア |
ボディ | ライト〜ミディアムボディ |
酸味 | 明るい |
【アフリカ】キレ・ジューシー|芳醇で濃厚な香りと際立つ酸味
エチオピア
エチオピアのコーヒー豆は、その果実味と花の風味で最もよく知られています。感じる味わいとしては、ベリー系、ピーチ、柑橘系、蜂蜜、紅茶、時にワインなど様々な特徴を持っています。
栽培標高 | 海抜1,500〜2,200 |
アラビカの種類 | アラビカ、原生種(Heirloom) |
収穫期間 | 11月〜2月 |
精製方法 | ナチュラル、ウォッシュト |
香り | 紅茶、ジャスミン、蜂蜜、レモン、フローラル |
フレーバー | ベリー系、ピーチ、柑橘系、蜂蜜、ワイニー |
ボディ | ミディアムボディ |
酸味 | 明るい、みずみずしい |
ケニア
ケニアのコーヒーは果実味のある味わいとワインのような酸味が特徴的なコーヒーです。感じる風味としては、ベルガモット、ベリー系、カシス、レモングラス、時にはトマトといった味わいを感じる事ができます。
栽培標高 | 海抜1,700〜1,800メートル |
アラビカの種類 | アラビカ |
収穫期間 | 11月〜12月 |
精製方法 | ウォッシュト、ナチュラル |
香り | フローラル、フレッシュ、トマト |
フレーバー | ベルガモット、ベリー系、カシス、レモングラス、トマト |
ボディ | ミディアムボディ |
酸味 | 明るい、ワイニー |
ブルンジ
ブルンジのコーヒーはベリー系、ジャスミン、チョコレート、オレンジのような味わいが特徴的なコーヒーです。柑橘系の酸味、リッチなの見応えを感じる事ができます。
栽培標高 | 海抜1,200〜3,000メートル |
アラビカの種類 | ブルボン |
収穫期間 | 4月〜7月 |
精製方法 | ウォッシュト |
香り | 柑橘系、ベリー系、ココア、ハイビスカス |
フレーバー | ベリー系、ジャスミン、チョコレート、オレンジ |
ボディ | ミディアムボディ |
酸味 | 明るい、柑橘系 |
【東南アジア】コク・スパイシー|ボディと苦味の重厚な風味
スマトラ
スマトラの独特なコーヒーは、スマトラ式という独自の精製方法から生じています。一般的な方法では、豆が完全に乾燥した後に脱穀しますが、雨が多いスマトラの地域では、豆がまだ50%ほど水分を残している状態でこの作業を行います。これが大地や土を思わせる独特でスパイシー、ハーブのようなエキゾチックな香味を生み出しています。
栽培標高 | 海抜900〜1,600メートル |
アラビカの種類 | マンデリン、ガヨ、リントン、アチェ |
収穫期間 | 5月〜9月 |
精製方法 | スマトラ式 |
香り | ナッツ、湿った土、苔 |
フレーバー | スパイシー、ハーブ、湿った土、苔、きのこ、シナモン、チョコレート |
ボディ | フルボディ |
酸味 | ほぼ無し |
ベトナム
ロブスタ種の主な生産地として知られているベトナムですが、近年アラビカ種にも力を入れています。感じられる味わいとしては力強いアーシー、チョコレート、ナッツといった味わいに、穏やかな酸味が添えられたコーヒーです。
栽培標高 | 海抜900〜1,400メートル |
アラビカの種類 | ティピカ、モカ、ブルボン、カティモール |
収穫期間 | 10月〜1月 |
精製方法 | ウォッシュト |
香り | アーシー、ナッツ |
フレーバー | チョコレート、ナッツ、 |
ボディ | フルボディ |
酸味 | 軽やか |
インド
インドのコーヒーは、インドネシアのコーヒーと非常に似た味を持っています。インド産のアラビカは、適度な酸味、しっかりとしたボディ、そして強い後味が特徴です。一般的な味わいは、木や土の香り、スパイシーな味が特徴的です。また、キャラメルやチョコレートのような甘みを感じることもあります。
栽培標高 | 海抜1,000〜1,500メートル |
アラビカの種類 | ブルボン、ティピカ、ヘアルーム |
収穫期間 | 11月〜3月 |
精製方法 | ウォッシュト、ナチュラル |
香り | アーシー、木のような、スパイシー |
フレーバー | アーシー、スパイシー、チョコレート、キャラメル |
ボディ | フルボディ |
酸味 | 少ない |